Descrição
Este monitor é uma excelente escolha para empresas que procuram uma solução de visualização eficiente e versátil, garantindo conforto visual e adaptabilidade em qualquer espaço de trabalho.
Características Técnicas
Condições ambientais | |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
Conectividade | |
DVI | Não |
DisplayPort | s |
HDCP | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Sim |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
Saída para auscultador | Não |
VGA | Não |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Versão HDMI | 1.4 |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Não |
NVIDIA G-SYNC | Não |
Segmento HP | Profissional |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor | Prateado, Preto |
Suporte amovível | Sim |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | 15 cm |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Orientação | -45 – 45° |
Pivot | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 – 23° |
Ângulo pivot | -90 – 90° |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 22 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Densidade de píxeis | 93 ppi |
Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
Dureza da superfície | 3H |
Ecrã táctil | Não |
Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Extensão da frequência vertical | 50 – 75 Hz |
Extensão de frequência horizontal | 30 – 86 kHz |
Formato do ecrã | Plano |
Gama de cores | 99% |
Profundidade de cor | 8 bit |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA) ↔ 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (dinâmico) | 8000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | IPS |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de retroiluminação | Edge LED |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura do conjunto (com suporte) | 400 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 621 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 140 mm |
Peso (com suporte) | 7,6 kg |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |