Descrição
O Lenovo ThinkVision E24-30 é um monitor IPS de 23,8″ Full HD com taxa de atualização de 100Hz e design quase sem bordas, oferecendo qualidade de imagem vibrante e conforto ergonómico ajustável, ideal para produtividade prolongada com redução de fadiga ocular.
Características Técnicas
Conectividade | |
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Não |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
VGA | Sim |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Versão HDMI | 1.4 |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Não |
NVIDIA G-SYNC | Não |
Sistemas operativos compatíveis | Windows 10, Windows 11 |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Conectividade | |
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Não |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
VGA | Sim |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Versão HDMI | 1.4 |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Não |
NVIDIA G-SYNC | Não |
Sistemas operativos compatíveis | Windows 10, Windows 11 |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Detalhes técnicos | |
Certificação | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Cor | Preto |
Cor do pé | Preto |
Suporte amovível | Sim |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | 15,5 cm |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão melhorada de cabos | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Orientação | -360 – 360° |
Pivot | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ângulo de inclinação | -5 – 22° |
Ângulo pivot | -90 – 90° |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 12 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Densidade de píxeis | 93 ppi |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
Formato do ecrã | Plano |
Gama de cores | 99% |
LED backlight | Sim |
Padrão da gama de cores | sRGB |
Profundidade de cor | 8 bit |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tempo de resposta | 14 ms |
Tempo de resposta (típico) | 4 ms |
Tipo de Ecrã | IPS |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 322 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 497,2 mm |
Comprimento (sem base) | 539,4 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,4 mm |
Largura (sem base) | 46 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 1,83 cm |
Largura do caixilho (cima) | 1,8 mm |
Largura do caixilho (lado) | 1,8 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 178,6 mm |
Peso (com suporte) | 4,7 kg |
Peso (sem base) | 3,1 kg |