Descrição
Mantenha a sua secretária organizada com um monitor concebido para qualquer espaço. Concentre-se no seu ecrã graças ao design elegante de moldura fina em 3 lados, organização de cabos e suporte esguio com inclinação ajustável ao melhor ângulo de visualização.
Características Técnicas
Conectividade | |
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
HDCP | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Não |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Saída para auscultador | Não |
VGA | Sim |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Versão HDMI | 1.4 |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Não |
NVIDIA G-SYNC | Não |
Segmento HP | Profissional |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | Não |
Inclinável | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Suporte VESA | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 – 23° |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 20 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Dureza da superfície | 3H |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaçamento de píxeis | 0,25 x 0,25 mm |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Extensão da frequência vertical | 48 – 75 Hz |
Extensão de frequência horizontal | 30 – 86 kHz |
Formato do ecrã | Plano |
Gama de cores | 72% |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA) ↔ 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (dinâmico) | 8000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5″) |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | IPS |
Tipo de HD | Full HD |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 29,4 cm |
Altura do conjunto (com suporte) | 378,2 mm |
Comprimento (sem base) | 48,8 cm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 488,4 mm |
Largura (sem base) | 5,12 cm |
Largura do conjunto (com suporte) | 180,5 mm |
Peso (com suporte) | 3,25 kg |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |