Descrição
Este monitor Full HD com painel IPS e taxa de atualização de 75Hz, oferecendo ângulos amplos e conforto ergonómico. Ideal para trabalho e lazer, inclui entradas HDMI, DisplayPort e altifalantes integrados.
Características Técnicas
Conectividade | |
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
Entrada de energia AC | Sim |
Entrada de áudio | Sim |
HDCP | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Sim |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
VGA | Sim |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Versão HDMI | 1.4 |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Não |
NVIDIA G-SYNC | Não |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Posicionamento no mercado | Casa |
Suporte amovível | Sim |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | 15 cm |
Ajuste de inclinação | Sim |
Giratório | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Orientação | -180 – 180° |
Pivot | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ângulo de inclinação | -5 – 35° |
Ângulo pivot | -90 – 90° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 13,1 W |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1133972 |
Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
Formato do ecrã | Plano |
Frequência de Varrimento Horizontal | 24 – 84 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 – 75 Hz |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | IPS |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de retroiluminação | LED |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 365,9 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 523,8 mm |
Comprimento (sem base) | 613,3 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,3 mm |
Largura (sem base) | 54,6 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 226,3 mm |
Peso (com suporte) | 6 kg |
Peso (sem base) | 3,64 kg |