Descrição
A impressão é fácil do início ao fim com uma impressora Ink Tank concebida para toda a família. Imprima uma variedade de documentos a cores de qualidade excecional e a um baixo custo.
Características Técnicas
Capacidade de entrada e saída | |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Não |
Capacidade de entrada total | 30 folhas |
Capacidade de saída total | 30 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 250 folhas |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Características | |
Ciclo de funcionamento máximo | 5000 páginas por mês |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 3 GUI |
Número de tinteiros | 4 |
Condições ambientais | |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 15 – 80% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 60 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 40 °C |
Conectividade | |
Bluetooth | Sim |
Ethernet | Não |
Impressão directa | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
USB | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Fotocopiadora duplex | Não |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 6 cpm |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 13 cpm |
Desempenho | |
Capacidade de memória interna | 128 MB |
Frequência do processador | 800 MHz |
Leitor de cartões integrado | Não |
Detalhes técnicos | |
Cor do produto | Cinzento, Branco |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Tamanho do ecrã na diagonal | 5,08 cm (2″) |
Tipo de controlo | Toque |
Visor | LCD |
Visor incorporado | Sim |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Não |
Formato de compressão de imagens | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de documentos compatíveis | |
Resolução de digitalização ótica (cores) | 1200 x 1200 ppi |
Resolução de digitalização ótica (preto) | 1200 x 1200 ppi |
Resolução máxima de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Tipo de scanner | Scanner Flatbed |
Velocidade de digitalização (a cores) | 3 ppm |
Velocidade de scan (preto) | 5 ppm |
Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
Fax | |
Envio de fax | Não |
Fax | Não |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
Consumo energético (suspenso) | 2 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos ISO série B (B0…B9) | B5 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel brilhante, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples |
Área máxima de impressão | A4 |
Pesos e dimensões | |
Altura | 198,6 mm |
Peso | 6,38 kg |
Profundidade | 364 mm |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7 |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Tecnologia de impressão | |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão | |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 16 s |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 14 s |
Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 9 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 23 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 15 ppm |