Descrição
A HP LaserJet Pro 4002dw é uma impressora laser monocromática projetada para ambientes empresariais que necessitam de alta eficiência e qualidade de impressão.
Características Técnicas
Capacidade de entrada e saída | |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 100 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
Capacidade de entrada total | 100 folhas |
Capacidade de saída total | 150 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 900 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
Quantidade de bandejas de entrada | 3 |
Características | |
Ciclo de funcionamento máximo | 80000 páginas por mês |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Branco |
Fator de ciclo (recomendado) | 750 – 4000 páginas por mês |
Idiomas das páginas de descrição | PDF, URF, PCL 5e, PCL 6, PWG |
Número de tinteiros | 1 |
Toners de substituição | Toner noir HP LaserJet authentique 149A W1490A; 149X, W1490X |
Condições ambientais | |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 30 – 70% |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 – 27 °C |
Conectividade | |
Bluetooth | Sim |
Ethernet | Sim |
Impressão directa | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,1000 Mbit/s |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint |
USB | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Desempenho | |
Capacidade de memória interna | 256 MB |
Nível de pressão sonora (impressão) | 52 dB |
Detalhes técnicos | |
Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 9 unidade(s) |
Cor do produto | Branco |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Tipo de controlo | Toque |
Visor | LCD |
Visor incorporado | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Consumo de energia (impressão) | 495 W |
Consumo de energia (pronto) | 5,5 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada AC | 220 -240 V |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Peso suportado pela bandeja | 60 – 120 g/m² |
Tamanho do papel de fotografia | 10×15 cm |
Tamanhos de envelope | B5, C5, DL |
Área máxima de impressão | A4 |
Pesos e dimensões | |
Altura | 216 mm |
Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
Largura | 381 mm |
Profundidade | 357 mm |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 11 |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | Blue Angel |
Tecnologia de impressão | |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão | |
Cor | Não |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Tempo de aquecimento | 45 s |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6,3 s |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 40 ppm |