Descrição
O ecrã de 16 polegadas oferece uma experiência visual imersiva, perfeita para multitarefas, edição de conteúdos e trabalho criativo com qualidade de imagem superior.
Aprovação regulamentar | |
Certificação | ErP Lot 6 ErP Lot 26 TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H |
Bateria | |
Autonomia | 11,05 h |
Capacidade de bateria | 71 Wh |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Tempo de playback de vídeo | 23,83 h |
Condições ambientais | |
Altitude máxima de expedição | 3048 m |
Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 – 95% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | 5 – 43 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Conexão rede móvel | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Portas USB Sleep-and-Charge | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 1 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Tipo de antena | 2×2 |
USB Power Delivery | Sim |
USB Sleep-and-Charge | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Versão HDMI | 2.1 |
Detalhes técnicos | |
Cor | Cinzento |
Material do corpo do produto | Policarbonato (PC), Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) |
Modelo | ThinkBook |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 100 W |
Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica | Intel Arc Graphics |
Placa gráfica on-board | Sim |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Memória interna máxima | 64 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
Monitores | |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
LED backlight | Sim |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16″) |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Tipo de HD | WUXGA |
Tipo de painel | IPS |
Multimédia | |
Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
Câmara de privacidade | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Número de microfones | 2 |
Potência do altifalante | 2 W |
Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
Sistema de som | Dolby Audio |
Teclado numérico | Sim |
Teclado resistente a respingos | Sim |
Teclado retroiluminado | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | SSD |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
Leitor de cartões integrado | Sim |
NVMe | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | SD |
Pesos e dimensões | |
Altura do produto | 17,5 mm |
Largura do produto | 356 mm |
Peso do produto | 1,7 kg |
Profundidade do produto | 253,5 mm |
Processador | |
Cache do processador | 24 MB |
Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
Frequência do processador | 3,8 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 4,8 GHz |
Modelo de processador | 155H |
Número de cores de processador | 16 |
Número de threads do processador | 22 |
Potência base do processador | 28 W |
Potência máxima com turbo | 115 W |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Produto sustentável | Sim |