Descrição
O Lenovo V15 oferece alto desempenho com Intel Core i7-1355U, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB, ecrã Full HD de 15,6″ e Windows 11 Pro, num design preto elegante.
Bateria | |
Capacidade de bateria | 38 Wh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Conexão rede móvel | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Não |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo C | 1 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
Tipo de antena | 2×2 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Versão HDMI | 1.4b |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Material do corpo do produto | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Modelo | Série V |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica | Intel UHD Graphics |
Placa gráfica on-board | Sim |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Factor de forma de memória | Integrado + SO-DIMM |
Memória interna máxima | 16 GB |
Slots de memória | 1x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
Monitores | |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
LED backlight | Sim |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 500:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | TN |
Multimédia | |
Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
Câmara de privacidade | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Número de microfones | 2 |
Potência do altifalante | 1,5 W |
Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
Sistema de som | Dolby Audio |
Teclado numérico | Sim |
Teclado retroiluminado | Não |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | SSD |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
Leitor de cartões integrado | Não |
NVMe | Sim |
Pesos e dimensões | |
Altura do produto | 19,9 mm |
Largura do produto | 359,2 mm |
Peso do produto | 1,65 kg |
Profundidade do produto | 235,8 mm |
Processador | |
Cache do processador | 12 MB |
Família de processador | Intel Core i7 |
Frequência do processador | 3,7 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 5,0 GHz |
Modelo de processador | i7-1355U |
Número de cores de processador | 10 |
Número de threads do processador | 12 |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Não |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, RoHS |