Descrição
O HP 250 G9 combina desempenho e eficiência com um ecrã FHD de 15,6”, Intel® Core™ i5-1335U, 8 GB DDR4 e 256 GB SSD. Equipado com gráficos Intel® Iris® Xᵉ e Windows 11 Pro, é ideal para trabalho e mobilidade.
Aprovação regulamentar | |
Baixo halogéneo | Sim |
Bateria | |
Capacidade de bateria | 41 Wh |
Número de células de bateria | 3 |
Peso da bateria | 190 g |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Conexão rede móvel | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 1 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Tipo de antena | 2×2 |
USB Power Delivery | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Versão HDMI | 1.4b |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Modelo | HP 250 |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica | Intel Iris Xe Graphics |
Placa gráfica on-board | Sim |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Memória interna máxima | 32 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
Monitores | |
Dimensão do ecrã na diagonal | 39,6 cm |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 45% |
LED backlight | Sim |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
Tipo de HD | Full HD |
Multimédia | |
Câmara frontal | Sim |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Número de microfones | 2 |
Teclado chiclete | Sim |
Teclado numérico | Sim |
Teclado tamanho grande | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | SSD |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
Leitor de cartões integrado | Sim |
NVMe | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | SD |
Pesos e dimensões | |
Altura do produto | 14,8 mm |
Largura do produto | 358 mm |
Peso do produto | 1,74 kg |
Profundidade do produto | 242 mm |
Processador | |
Cache do processador | 12 MB |
Família de processador | Intel Core i5 |
Frequência do processador | 3,4 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
Modelo de processador | i5-1335U |
Número de cores de processador | 10 |
Número de threads do processador | 12 |
Segurança | |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |