Descrição
Com um equilíbrio entre potência e eficiência, este desktop é indicado para empresas que necessitam de uma solução fiável para suportar tarefas de escritório, oferecendo flexibilidade para expansão conforme as necessidades evoluem.
Características Técnicas
Condições ambientais | |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 – 35 °C |
Conectividade | |
Ethernet LAN | Sim |
LAN sem Fios | Não |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 3 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 3 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 1 |
Saída | Sim |
Wi-Fi | Não |
Desempenho | |
Chip de áudio | Realtek ALC3252 |
Motherboard chipset | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Detalhes técnicos | |
Cor | Preto |
Modelo | Pro 400 |
Número de baías de 3,5″ | 2 |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica | Intel UHD Graphics 770 |
Placa gráfica on-board | Sim |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
Memória interna máxima | 64 GB |
Slots de memória | 2x DIMM |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | SSD |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
Leitor de DVD | Sim |
NVMe | Sim |
Tipo de unidades óptica | Não |
Pesos e dimensões | |
Altura do produto | 337 mm |
Largura do produto | 155 mm |
Peso do produto | 5,31 kg |
Profundidade do produto | 308 mm |
Processador | |
Cache do processador | 24 MB |
Família de processador | Intel Core i5 |
Frequência do processador | 3,5 GHz |
Modelo de processador | i5-13500 |
Número de cores de processador | 14 |
Número de threads do processador | 20 |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Slot de expansão | |
PCI Express x1 slots | 1 |
Ranhuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Slots PCI | 1 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |